KTR-SW 链条驱动输送机

*KTR-SW系列驱动输送机使用双排链条驱动,90度转弯,适用于90度换向
传送物品的场合。

| 型式 型式 | KTR-1000 | KTR-1200 | KTR-1500 | |
| 滚筒尺寸 | 小径*大径*轴径 | 51~40*63~74*12 | 52~45*62~74*12 | 52~48*62~74*12 |
| 滚筒宽度(W) | W(mm) | 200-600 | 200-600 | 200-600 |
| 滚筒间距(P) | P(mm) | 75·100·150 | 75·100·150 | 75·100·150 |
| 支架尺寸 | L*K*t | [120×30×3.2 | [120×30×3.2 | [120×30×3.2 |
| 链轮 | 齿型号*齿数 | #40*10TS | #40*10TS | #40*10TS |
| 机长 | R | 1000 | 1200 | 1500 |
| 机高 | H | min450 | min450 | min450 |
| 搬送能力 | (kg/台) | max150 | max150 | max150 |
| 搬送速度 | V(m/min) | max25 | max25 | max25 |
| 电机功率 | (kw) | 0.2·0.4·0.75 | 0.2·0.4·0.75 | 0.2·0.4·0.75 |
